Productos >> Austin Logistics CallTech

Austin Logistics
Desempeño comparativo por hora

Reporte muestra

A continuación presentamos una tabla comparativa entre dos estrategias implementadas en el mismo centro de contactos. Los resultados de la primera estrategia, llamada BAU (Business as Usual - Negocios como siempre), son el punto de comparación o benchmark. La segunda estrategia contempla la utilización de Calltech™.

Esta tabla se basa en los datos típicos encontrados en las instalaciones CallTech™

Hora Cuentas programadas Contactos correctos Porcentaje correctos
BAU CallTech Variación BAU CallTech Variación BAU CallTech Variación
8:00 1,250 1,200 -4.0% 185 210 13.5% 13.2% 16.2% 22.2%
9:00 1,550 1,600 3.2% 200 220 10.0% 12.5% 14.7% 17.3%
10:00 1,700 1,600 -5.9% 140 180 28.6% 9.3% 11.6% 24.4%
11:00 1,500 1,600 6.7% 130 140 7.7% 7.6% 8.8% 14.4%
12:00 1,600 1,600 0.0% 110 115 4.5% 6.1% 7.0% 14.0%
13:00 1,650 1,600 -3.0% 100 100 0.0% 5.6% 6.7% 20.0%
14:00 1,550 1,600 3.2% 110 120 9.1% 5.8% 7.1% 21.9%
15:00 1,600 1,600 0.0% 115 130 13.0% 7.2% 8.3% 15.2%
16:00 1,600 1,600 0.0% 120 150 24.7% 7.5% 9.2% 22.4%
17:00 1,650 1,600 -3.0% 140 160 14.3% 8.2% 9.8% 18.5%
18:00 1,650 1,600 -3.0% 180 180 0.0% 10.3% 12.0% 16.7%
19:00 1,600 1,600 0.0% 175 200 14.3% 11.7% 14.3% 22.4%
20:00 1,550 1,600 3.2% 200 230 15.0% 13.3% 15.9% 19.0%
21:00 1,600 1,600 0.0% 250 300 20.0% 15.6% 18.8% 20.0%
22:00 1,650 1,600 -3.0% 230 270 17.4% 14.8% 18.0% 21.3%
23:00 1,550 1,600 3.2% 220 270 22.7% 13.3% 16.4% 22.7%
Total 25,250 25,200 -0.2% 2,605 2,975 14.2% 10.0% 12.0% 20.7%




Tecnologia en Sistemas Aplicativos y de Información S.A. de C.V.
© MMIX